Nieuws: Het gouden ei het populairst in Nederland, De helaasheid der dingen in Vlaanderen
Elk jaar maakt de uittreksel- en samenvattingensite Scholieren.com bekend welk boek het populairst is onder haar bezoekers. In Nederland staan Het gouden ei en De aanslag al jaren bovenaan. Voor het eerst werd ook bekend welke boeken in Vlaanderen het meest gedownload worden van de site. De helaasheid der dingen is daar veruit het populairst.
De lijsten
Nederland
Nr. | Titel, auteur | Jaar van uitgave | Downloads* |
1 | Het gouden ei, Tim Krabbé | 1984 | 264.574 |
2 | De aanslag, Harry Mulisch | 1982 | 224.938 |
3 | Het diner, Herman Koch | 2009 | 208.927 |
4 | Oorlogswinter, Jan Terlouw | 1972 | 152.123 |
5 | Het leven is vurrukkulluk, Remco Campert | 1961 | 150.070 |
6 | Sonny Boy, Annejet van der Zijl | 2004 | 143.472 |
7 | Komt een vrouw bij de dokter, Kluun | 2003 | 140.463 |
8 | De passievrucht, Karel Glastra van Loon | 1999 | 133.916 |
9 | Turks fruit, Jan Wolkers | 1969 | 124.563 |
10 | Afblijven, Carry Slee | 1998 | 124.369 |
* Aantal downloads: hoe vaak er een boekverslag van één van deze titels is gedownload tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012. |
Vlaanderen
Nr. | Titel, auteur | Jaar van uitgave | Downloads* |
1 | De helaasheid der dingen, Dimitri Verhulst | 2006 | 10235 |
2 | De aanslag, Harry Mulisch | 1982 | 5934 |
3 | Het gouden ei, Tim Krabbé | 1984 | 5218 |
4 | Wild vlees, Marita de Sterck | 2000 | 4526 |
5 | Het engelenhuis, Dirk Bracke | 2003 | 4045 |
6 | Ontvoerd, Helen Vreeswijk | 2009 | 3600 |
7 | Niets was allles wat hij zei, Nic Balthazar | 2002 | 3531 |
8 | Black, Dirk Bracke | 2006 | 3485 |
9 | Het diner, Herman Koch | 2009 | 3248 |
10 | Siegfried, Harry Mulisch | 2001 | 3233 |
* Aantal downloads: hoe vaak er een boekverslag van één van deze titels is gedownload vanaf een Belgisch IP-adres. De meetperiode liep van april tot en met juni 2012. |