Nieuws: Minder dan een kwart van de Bestseller 60 te lezen via Kobo Plus
Deze week interviewde Maarten Dessing van Boekblad (€) Joep Lucassen (Bol.com) en Erik Rigters (Kobo) om te praten over het gezamenlijke initiatief Kobo Plus. Korte samenvatting: het gaat goed, het gaat steeds beter. Dessing vraagt naar het aanbod van Kobo Plus, dat over het algemeen nogal oudbakken was.
Wordt het aanbod ook recenter? Een jaar geleden was 10% van het aanbod maximaal een half jaar oud.
Lucassen: ‘Ja. Uitgevers verkorten hun window. Begonnen ze soms met titels die al een jaar oud zijn, tegenwoordig is dat drie maanden. […] Van alle e-boeken die minder dan drie maanden uit zijn, is 37,5% bij ons te lezen. Van titels tussen de vier en zes maanden oud is dat 34,7%. Dat is niet veel lager dan de percentages uit andere leeftijdscategorieën. Van het aantal titels dat minstens vijf jaar oud is, hebben wij 51,5%.’
Tijd om de proef op de som te nemen, want ik heb een jaar geleden ook een abonnement genomen en ik erger me sindsdien al maanden over het geringe aanbod dat ik kan vinden. Bijna elke keer als ik een recent boek zoek dan hoort dat nu net niet bij het aanbod van Kobo Plus waar je voor een tientje per maand juist allerlei boeken zou kunnen downloaden.
Als uitgangspunt nam ik de recente lijst van Bestseller 60. Dat is enigszins in het voordeel van Kobo Plus, want daarop staan ook titels die al langer dan een jaar in de handel zijn (soms zelfs vele jaren). Hieronder staan de resultaten:
TITELS IN DE BESTSELLER 60 WEEK 24 | Wel in KOBO PLUS | Niet in KOBO PLUS |
Hendrik Groen – Leven en laten leven | x | |
Michel van Egmond & Jan Hillenius – Inside | x | |
Bill Clinton en James Patterson – President vermist | x | |
Hugo Logtenberg – De hand van Van Gaal | x | |
Stephen King – De buitenstaander | x | |
Jeff Kinney – Het leven van een loser 12. Wegwezen. | x | |
Saskia Noort – Stromboli | x | |
Murat Isik – Wees onzichtbaar | x | |
Heleen van Royen – Sexdagboek | x | |
Fred van Leer – Leer van Fred | x | |
Nicci French – De dag van de doden | x | |
Suzanne Vermeer – Super de luxe | x | |
Jaap de Groot – Dirk Kuyt | x | |
David Baldacci – Doodskleur | x | |
Paolo Cognetti – De acht bergen | x | |
Stephen Fry – Mythos | x | |
Arjen van Veelen – Amerikanen lopen niet | x | |
Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt | x | |
Linda van Rijn – Casa Ibiza | x | |
Frank Krake – De laatste getuige | x | |
Willem Middelkoop & Tim Dollee – Patronen van bedrog | x | |
Yuval Noah Harari – Sapiens | x | |
Willem Asman – Enter | x | |
Mark Manson – De edele kunst van not giving a fuck | x | |
Olav Mol & Erik Houben – Ayrton Senna | x | |
Dan Brown – Oorsprong | x | |
Santa Montefiore – Onder de Italiaanse zon | x | |
Karin Slaughter – Goede dochter | x | |
Jill Mansell – Stuur me een berichtje | x | |
Lammert Kamphuis – Filosofie voor een weergaloos leven | x | |
Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen | x | |
Stéphane Garnier – Doe en denk als een kat | x | |
Wouter de Jong – Mindgym | x | |
Jo Nesbø – Macbeth | x | |
M.J. Arlidge – Iene miene mutte | x | |
Jackie van Laren – Opstaan | x | |
Leon Verdonschot – Rico | x | |
Chris McGeorge – Tik tak | x | |
Daniel Cole – Ragdoll | x | |
Tommy Wieringa – De heilige Rita | x | |
Jan Six – Rembrandts ‘Portret van een jonge man’ | x | |
Linda van Rijn – Zeezicht | x | |
Yuval Noah Harari – Homo Deus | x | |
Renate Dorrestein – Dagelijks werk | x | |
Jan van Aken – De ommegang | x | |
Jord Althuizen – Smokey goodness 3 | x | |
Luca Crippa en Maurizio Onnis – Het meisje dat bleef leven | x | |
Francesc Miralles en Héctor Garcia – Ikigai | x | |
Lina Bengtsdotter – De vrouw die terug moest | x | |
Berthold Gunster – Omdenken | x | |
Nathalie Pagie – Paradijsvogels | x | |
Jord Althuizen – Smokey goodness | x | |
Elli H. Radinger – De wijsheid van wolven | x | |
Lucinda Riley – De zeven zussen | x | |
Isabel Allende – De winter voorbij | x | |
Geert Mak – De levens van Jan Six | x | |
Jean-Marc van Tol – Musch | x | |
Nathalie Pagie – Casa Familia | x | |
Robert Bryndza – Het meisje in het ijs | x | |
Joyce Everink & Scarlet Hemkes – Ik vrouw van jou | x |
Dat betekent dus dat er 13 titels via Kobo Plus te krijgen zijn en 47 niet. Dan kom je uit op 21,6% beschikbare titels binnen Kobo Plus. Om het maar positief af te sluiten: daar zitten nog groeikansen.
(foto via Flickr Commons)